銃弾や近接武器などを防ぐことができるため、かなり重要な装備であるボディアーマーを紹介していきます。
アーマーによって銃弾を防ぐことができる部位が違ったり、移動速度が違ったりします。
ボディアーマーの種類
・Module-3M bodyarmor

armor class | 2 |
耐久値 | 40 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -8% |
姿勢変更速度 | -6% |
エルゴノミクス | -4 |
・PACA Soft Armor

armor class | 2 |
耐久値 | 50 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -9% |
姿勢変更速度 | -5% |
エルゴノミクス | -6 |
・MF-UNTAR armor vest

armor class | 3 |
耐久値 | 45 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -15% |
姿勢変更速度 | -6% |
エルゴノミクス | -8 |
・BNTI Kirasa-N armor

armor class | 3 |
耐久値 | 70 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -9% |
姿勢変更速度 | -5% |
エルゴノミクス | -6 |
・BNTI Gzhel-K armor

armor class | 4 |
耐久値 | 65 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -11% |
姿勢変更速度 | -5% |
エルゴノミクス | -5 |
・IOTV Gen4 armor(high mobility kit)

armor class | 5 |
耐久値 | 62 |
保護部位 | 胸、腹 |
移動速度 | -4% |
姿勢変更速度 | -15% |
エルゴノミクス | -18 |
・IOTV Gen4 armor(assault kit)

armor class | 5 |
耐久値 | 68 |
保護部位 | 胸、腹、腕 |
移動速度 | -19% |
姿勢変更速度 | -6% |
エルゴノミクス | -5 |
・IOTV Gen4 armor(full protection)

armor class | 5 |
耐久値 | 80 |
保護部位 | 胸、腹、腕 |
移動速度 | -30% |
姿勢変更速度 | -12% |
エルゴノミクス | -15 |
・6B43 6A Armor 通称:フォートアーマー

armor class | 6 |
耐久値 | 80 |
保護部位 | 胸、腹、腕 |
移動速度 | -35% |
姿勢変更速度 | -15% |
エルゴノミクス | -18 |
以上の9種類です。
フォートアーマーはかなり硬いですが序盤は入手が難しいので、MF-UNTAR armor vest、BNTI Kirasa-N armorあたりが入手もしやすくおすすめです!
コメントをどうぞ